Tabla: Fiscalidad de las Criptomonedas por Países
La fiscalidad de las criptomonedas varía significativamente según el país, lo que puede influir tanto en los inversores como en las empresas del sector. Conocer las regulaciones fiscales es clave para tomar decisiones estratégicas al operar en este mercado global.
País | Clasificación de las criptomonedas | Tasa impositiva | Año de la última verificación |
---|---|---|---|
Japón | Ingresos varios | Hasta 55% | 2024 |
Dinamarca | Ingresos personales | Hasta 52,06% | 2024 |
Bélgica | Otros ingresos | Hasta 50% | 2024 |
Alemania | Dinero privado | Hasta 45% (si se mantiene ≤ 1 año); 0% (si se mantiene > 1 año) | 2024 |
Reino Unido | Activos de inversión | Hasta 45% (impuesto sobre la renta); 10–20% (ganancias de capital) | 2024 |
Francia | Activos financieros | 30% tasa única | 2024 |
Australia | Propiedad | 0–45% (ganancias de capital) | 2024 |
Estados Unidos | Propiedad | 0–37% (ganancias de capital) | 2024 |
Canadá | Bienes | 50% de las ganancias gravadas a la tasa marginal del individuo | 2024 |
Italia | Activos financieros | 26% | 2024 |
España | Ganancias de capital | 19–26% | 2024 |
Países Bajos | Ahorros e inversiones | Hasta 49,5% | 2024 |
Finlandia | Ganancias de capital | Hasta 34% | 2024 |
Irlanda | Ganancias de capital | 33% | 2024 |
Suecia | Ganancias de capital | 30% | 2024 |
India | Activos digitales virtuales | 30% tasa única | 2024 |
Noruega | Ganancias de capital | 22% | 2024 |
Portugal | Ganancias de capital | 28% para ganancias a corto plazo (retención < 1 año); exentas para largo plazo | 2024 |
Eslovenia | Ganancias de capital | 25% (se reduce con el tiempo de retención) | 2024 |
Austria | Ganancias de capital | 27,5% | 2024 |
Corea del Sur | Otros ingresos | 20% (implementación aplazada) | 2024 |
Rusia | Activos financieros digitales | 13–15% | 2024 |
Serbia | Activos digitales | 15% | 2024 |
Grecia | Otros ingresos | 15% | 2024 |
Hungría | Otros ingresos | 15% | 2024 |
Polonia | Ganancias de capital | 19% | 2024 |
Eslovaquia | Otros ingresos | 19% | 2024 |
Chequia | Otros ingresos | 15% | 2024 |
Croacia | Propiedad/activos de inversión | 10% más impuesto municipal | 2024 |
Rumanía | Otros ingresos | 10% | 2024 |
Bulgaria | Ganancias de capital | 10% | 2024 |
Suiza | Patrimonio privado | Sin impuestos sobre ganancias de capital; aplica impuesto sobre el patrimonio | 2024 |
Singapur | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de capital | 2024 |
Malasia | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de capital | 2024 |
Malta | Sin impuestos | Sin impuesto sobre inversiones a largo plazo en criptomonedas | 2024 |
Portugal | Sin impuestos | Sin impuestos si se mantienen > 1 año | 2024 |
Hong Kong | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de capital | 2024 |
El Salvador | Moneda de curso legal | Sin impuestos sobre actividades relacionadas con Bitcoin | 2024 |
Emiratos Árabes Unidos | Sin impuestos | Sin impuesto sobre la renta ni ganancias de capital | 2024 |
Islas Caimán | Sin impuestos | Sin impuesto sobre la renta ni ganancias de capital | 2024 |
Bermudas | Sin impuestos | Sin impuesto sobre la renta ni ganancias de capital | 2024 |
Bielorrusia | Sin impuestos | Sin impuestos sobre transacciones con criptomonedas hasta 2025 | 2024 |
Georgia | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de criptomonedas para individuos | 2024 |
Gibraltar | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de capital | 2024 |
Estonia | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de capital | 2024 |
Chipre | Sin impuestos | Sin impuesto sobre ganancias de capital | 2024 |
Bahamas | Sin impuestos | Sin impuesto sobre la renta ni ganancias de capital | 2024 |
Mónaco | Sin impuestos | Sin impuesto sobre la renta ni ganancias de capital | 2024 |
Brasil | Ganancias de capital | 15% para ganancias de hasta BRL 5 millones; 22,5% para ganancias superiores | 2024 |
Argentina | Ganancias de capital | 15% | 2024 |
Chile | Ganancias de capital | 10–40% (dependiendo del tramo impositivo del individuo) | 2024 |
Colombia | Ganancias de capital | 10% | 2024 |
Uruguay | Ingresos varios | 12% | 2024 |
Paraguay | Ganancias de capital | 10% | 2024 |
Perú | Ganancias de capital | 5% | 2024 |
Ecuador | Ganancias de capital | 0–22% dependiendo del tipo de transacción | 2024 |
Bolivia | Ganancias de capital | No especificado (evaluación caso por caso) | 2024 |
Venezuela | Ganancias de capital | 34% | 2024 |
Nota: Estos datos pueden variar según cambios en las leyes fiscales de cada país. Se recomienda consultar con un asesor fiscal para información más detallada y actualizada.
Es importante destacar que algunos países, como El Salvador y Singapur, han adoptado políticas favorables hacia las criptomonedas, eliminando impuestos sobre las ganancias de capital. Estas regulaciones buscan fomentar la innovación y atraer inversiones al sector.
Por otro lado, países como Japón y Alemania aplican impuestos más altos y detallados según el tipo de actividad y el tiempo de tenencia, lo que refuerza la necesidad de una planificación fiscal adecuada. Mantente informado para maximizar tus oportunidades en el creciente ecosistema cripto.
Descargo de responsabilidad
Bitcoinday.tv sólo ofrece contenidos informativos y no es un asesor financiero. Haga siempre su propia investigación y consulte a un asesor financiero cualificado antes de tomar una decisión de inversión.