Bitcoin: Un Componente Clave en las Estrategias Financieras de Empresas y Países
Bitcoin se ha convertido en una parte esencial de las estrategias financieras de empresas y gobiernos en todo el mundo. Gracias a su suministro limitado y su potencial de apreciación, ha ganado la reputación de ser “oro digital”. En este artículo, presentamos los datos más recientes sobre las empresas y países que poseen las mayores reservas de Bitcoin, basándonos en información de Bitcoin Treasuries (actualizado a diciembre de 2024).
Resumen General por Categorías
Categoría | Número de Bitcoins | Valor (USD) | % del total de 21 millones |
---|---|---|---|
ETF | 1,309,091 | $123,661,495,347 | 6.234% |
Gobiernos | 529,558 | $49,964,745,850 | 2.522% |
Empresas públicas | 582,778 | $55,051,282,376 | 2.775% |
Empresas privadas | 366,738 | $34,643,410,630 | 1.746% |
Empresas mineras | 84,995 | $8,028,938,405 | 0.405% |
DeFi | 155,986 | $14,734,999,110 | 0.743% |
Empresas con las Reservas Más Grandes de Bitcoin
Empresa | Número de Bitcoins | Valor (USD) | % del total de 21 millones |
---|---|---|---|
MicroStrategy | 444,262 | $41,966,587,863 | 2.116% |
Marathon Digital Holdings Inc | 40,435 | $3,819,635,666 | 0.193% |
Riot Platforms, Inc. | 16,728 | $1,580,187,100 | 0.08% |
Hut 8 Corp | 10,096 | $953,704,505 | 0.048% |
Tesla, Inc | 9,720 | $918,186,192 | 0.046% |
Gobiernos y Países que Poseen Bitcoin
País | Número de Bitcoins | Valor (USD) | % del total de 21 millones |
---|---|---|---|
Estados Unidos | 207,189 | $19,548,653,018 | 0.987% |
China | 194,000 | $18,304,247,260 | 0.924% |
Reino Unido | 61,000 | $5,755,459,190 | 0.29% |
Ucrania | 46,351 | $4,373,299,818 | 0.221% |
Bután | 13,029 | $1,229,309,471 | 0.062% |
El Salvador | 5,942 | $560,638,336 | 0.028% |
Finlandia | 1,981 | $186,910,895 | 0.009% |
Georgia | 66 | $6,227,218 | 0.0% |
Alemania | 0 | $0 | 0.0% |
Total | 529,558 | $49,964,745,850 | 2.522% |
ETF de Bitcoin y los Principales Actores
El gráfico de las tenencias de Bitcoin en ETFs muestra que BlackRock (IBIT) lidera con más de 600,000 Bitcoins, representando la mayor exposición en este segmento. Los siguen Grayscale (GBTC) y Fidelity (FBTC), aunque con cantidades más moderadas.
ETF más pequeños como Ark Invest (ARKB), Bitwise (BITB) y VanEck (HODL) poseen participaciones menores, pero igualmente significativas en la diversificación de estrategias de inversión.
Razones para Incluir Bitcoin en Reservas Empresariales y Estatales
- Protección contra la inflación:
El suministro limitado de Bitcoin lo convierte en un activo escaso, protegiendo su valor contra la depreciación de las monedas fiduciarias. - Crecimiento a largo plazo:
El rendimiento histórico de Bitcoin lo posiciona como una de las inversiones más rentables. - Diversificación de reservas:
Bitcoin permite a empresas y gobiernos diversificar sus reservas más allá de los activos tradicionales como acciones y monedas fiduciarias.
Conclusión
Bitcoin se está consolidando como una pieza clave en las estrategias financieras de empresas y países, gracias a su potencial de crecimiento y capacidad para proteger reservas frente a la inflación. Mientras actores como BlackRock lideran con sus ETF y países como Estados Unidos aumentan sus reservas, la legitimación de Bitcoin sigue en ascenso.
Para seguir explorando el impacto de Bitcoin en las estrategias financieras, consulta nuestro artículo
Descargo de responsabilidad
Bitcoinday.tv sólo ofrece contenidos informativos y no es un asesor financiero. Haga siempre su propia investigación y consulte a un asesor financiero cualificado antes de tomar una decisión de inversión.